UAB „Prolingus“
Kodas 304066381·PVM LT100009625117·Vilnius m.
UAB „Prolingus“ įregistruota 2015 m. birželio 30 d., Vilnius. Pagrindinė veikla: staliaus dirbinių įrengimas.
Rizikos santrauka
5 rizikos signalai
- Skola Sodrai528,27 €, 4 mėn. iš eilės
- Mokestinė nepriemoka VMI743,56 € pradelsta
- Finansinės ataskaitosNepateikė finansinių ataskaitų
- Bankroto tikimybė per 12 mėn.Padidėjusi: 0,8 % (Lietuvos vidurkis 0,3 %)
- Finansinė būklėD – Silpna (50 iš 100)
- Teisinis statusasVeikia
Faktai iš Registrų centro, Sodros, VMI, VVTAT ir licencijų registrų. Tai nėra kredito reitingas.
Rekvizitai
- Pavadinimas
- UAB „Prolingus“
- Įmonės kodas
- 304066381
- PVM mokėtojo kodas
- LT100009625117
- Registracijos adresas
- Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius m.
- PVM mokėtojas nuo
- 2019-05-28
- Mokesčių mokėtojas nuo
- 2015-07-01
- Išregistruota iš PVM
- 2026-10-24
- Buveinė šiuo adresu nuo
- 2015-06-30
Kontaktai
Kontaktai surinkti iš viešų šaltinių ir įmonės svetainės. Žalia varnelė: kontaktas rastas įmonės svetainėje kartu su jos kodu.
Apžvalga
- Mikro 167 793
- Mini 15 014
- Midi 4 738
- Maxi 869
Palyginimas
Sektorius: Statyba
Didesnės pajamos nei 58 iš 100 sektoriaus įmonių
Didesnė pelno marža nei 61 iš 100 sektoriaus įmonių
Skalė rodo įmonės vietą tarp kitų įmonių: kairėje – mažiausios reikšmės, dešinėje – didžiausios. „89 iš 100“ reiškia, kad pagal šį rodiklį įmonė lenkia 89 % palyginamų įmonių, t. y. patenka tarp 11 % didžiausių. Sektorius – tos pačios EVRK sekcijos (20 549) veikiančios įmonės.
Valdymas
Valdymo struktūra
Vienasmenis valdymas: vadovas tiesiogiai atsakingas savininkams
- Savininkai / dalyviaivisuotinis susirinkimas
- Vadovas1 asmuo
vyrai moterys
Šaltinis: Registrų centras, 2026-11-12. Vadovo pasikeitimą matome, kai pasikeičia jo lytis.
Akcininkai ir dalyviai
1 dalyvis
- Lietuvos fiziniai asmenys1
- Lietuvos įmonės0
- Užsienio fiziniai asmenys0
- Užsienio įmonės0
Šaltinis: Registrų centras, Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS), atviri duomenys. Rodoma pagal paskutinį į JADIS pateiktą dalyvių sąrašą: jei įmonė vėliau naujo sąrašo nepateikė, duomenys gali būti pasenę. Viešai skelbiamas dalyvių skaičius pagal tipą; fizinių asmenų tapatybės neskelbiamos. Valstybės ir savivaldybių dalyvavimas rodomas su turima dalimi.
Finansai
Metinės finansinės ataskaitos, 2020–2024 m.
Pardavimo pajamos, tūkst. €
Grynasis pelnas, tūkst. €
Finansų istorija
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 84 523 | 332 666 | 261 894 | 251 367 | 133 321 | – | – |
| Pelnas prieš mokesčius (EBT) | – | – | – | – | 10 523 | – | – |
| Grynasis pelnas | 23 753 | 20 152 | 64 359 | 6 732 | 10 169 | – | – |
| Turtas | 227 145 | 250 279 | 161 168 | 185 383 | 186 885 | – | – |
| Nuosavas kapitalas | 44 398 | 64 548 | 87 011 | 77 582 | 88 105 | – | – |
| Darbuotojai (vid.) | – | – | – | – | – | 1,8 | 1 |
| Vid. atlyginimas | – | – | – | – | – | 36 | 0 |
| Apskaičiuoti rodikliai ir augimas | |||||||
| Pajamų pokytis | – | +293,6 % | −21,3 % | −4,0 % | −47,0 % | – | – |
| Pelno marža | 28,1 % | 6,1 % | 24,6 % | 2,7 % | 7,6 % | – | – |
| ROA | 10,5 % | 8,1 % | 39,9 % | 3,6 % | 5,4 % | – | – |
| ROE | 53,5 % | 31,2 % | 74,0 % | 8,7 % | 11,5 % | – | – |
| EBT marža | – | – | – | – | 7,9 % | – | – |
| Įsipareigojimai / nuosavybė | 4,12 | 2,88 | 0,85 | 1,39 | 1,12 | – | – |
| Darbuotojų pokytis | – | – | – | – | – | – | −44,4 % |
| Atlyginimo pokytis | – | – | – | – | – | – | −100,0 % |
Valiuta: € · Šaltinis: metinės finansinės ataskaitos (Registrų centras), Sodra · * 2026 m. Sodros duomenys už 8 mėn.
Darbuotojai ir atlyginimai
Apdraustieji per 7 mėn.
Rodyti lentelę
| Mėnuo | Apdraustieji | Sodros įmokos |
|---|---|---|
| 2026 m. balandis | 1 | 0 € |
| 2026 m. vasaris | 1 | 0 € |
| 2026 m. sausis | 1 | 0 € |
| 2025 m. gruodis | 1 | 0 € |
| 2025 m. lapkritis | 1 | 0 € |
| 2025 m. spalis | 2 | 0 € |
| 2025 m. rugsėjis | 2 | 0 € |
Nuo 2025 m. rugsėjis iki 2026 m. balandis: 2 → 1
Šaltinis: Sodros atviri duomenys apie apdraustuosius ir vidutinį darbo užmokestį.
Skolos valstybei
Yra skola valstybei
Bendra skola Sodrai ir VMI: 1 115,05 €.
- 2025 m. kovas: 439,53 €
- 2025 m. balandis: 562,38 €
- 2025 m. gegužė: 538,04 €
- 2025 m. birželis: 291,24 €
- 2025 m. liepa: 294,61 €
- 2025 m. rugpjūtis: skolos nėra
- 2025 m. rugsėjis: 291,24 €
- 2025 m. spalis: 305,12 €
- 2025 m. lapkritis: 313,80 €
- 2025 m. gruodis: 313,80 €
- 2026 m. sausis: 587,73 €
- 2026 m. vasaris: 878,97 €
- 2026 m. kovas: 711,49 €
- 2026 m. balandis: 224,67 €
- 2026 m. gegužė: 518,98 €
- 2026 m. birželis: 518,98 €
- 2026 m. liepa: 518,98 €
- 2026 m. rugpjūtis: 528,27 €
- 2026 m. rugsėjis: 528,27 €
- 2026 m. spalis: skolos nėra
- 2026 m. lapkritis: 371,49 €
- Skolos nėra
- Skola
- Nepriemoka743,56 €
- Pradelsta743,56 €
Skolų istorijaSodra371,49 € · 1 d. iš eilėsper 12 mėn. 285 d.VMI743,56 €2026-11-02Rodyti laikotarpius
Sodros skolos
| Nuo | Iki | Dienų | Skola, € | Ar atidėta? |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 371,49 € | Ne |
| 2026-09-11 | 2026-09-30 | 20 | 371,49 € | Ne |
| 2026-08-11 | 2026-09-10 | 31 | 528,27 € | Ne |
| 2026-07-19 | 2026-08-10 | 23 | 518,98 € | Ne |
| 2026-06-11 | 2026-07-17 | 37 | 518,98 € | Ne |
| 2026-05-27 | 2026-06-08 | 13 | 518,98 € | Ne |
| 2026-05-17 | 2026-05-26 | 10 | 510,48 € | Ne |
| 2026-05-12 | 2026-05-14 | 3 | 255,24 € | Ne |
| 2026-04-20 | 2026-04-29 | 10 | 224,67 € | Ne |
| 2026-03-29 | 2026-04-15 | 18 | 224,67 € | Ne |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 255,24 € | Ne |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 224,67 € | Ne |
| 2026-03-17 | 2026-03-25 | 9 | 255,24 € | Ne |
| 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | 259,49 € | Ne |
| 2026-03-04 | 2026-03-11 | 8 | 366,58 € | Ne |
| 2026-02-26 | 2026-03-03 | 6 | 711,49 € | Ne |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1 | 878,97 € | Ne |
| 2026-02-03 | 2026-02-24 | 22 | 587,73 € | Ne |
| 2026-01-26 | 2026-02-02 | 8 | 296,49 € | Ne |
| 2026-01-22 | 2026-01-25 | 4 | 587,73 € | Ne |
| 2026-01-01 | 2026-01-21 | 21 | 290,74 € | Ne |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1 | 290,74 € | Ne |
| 2025-12-16 | 2025-12-29 | 14 | 291,24 € | Ne |
| 2025-11-18 | 2025-12-09 | 22 | 313,80 € | Ne |
| 2025-10-30 | 2025-11-06 | 8 | 261,80 € | Ne |
| 2025-10-23 | 2025-10-29 | 7 | 305,12 € | Ne |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 7 | 303,03 € | Ne |
| 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9 | 291,24 € | Ne |
| 2025-07-24 | 2025-07-31 | 8 | 294,61 € | Ne |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 8 | 291,24 € | Ne |
| 2025-06-17 | 2025-06-24 | 8 | 291,24 € | Ne |
| 2025-05-16 | 2025-05-22 | 7 | 538,04 € | Ne |
| 2025-05-04 | 2025-05-15 | 12 | 4,17 € | Ne |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 558,21 € | Ne |
| 2025-04-25 | 2025-04-29 | 5 | 4,17 € | Ne |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 562,38 € | Ne |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 8 | 558,21 € | Ne |
| 2025-03-18 | 2025-03-25 | 8 | 439,53 € | Ne |
| 2025-02-25 | 2025-03-17 | 21 | 11,33 € | Ne |
| 2025-02-19 | 2025-02-24 | 6 | 548,73 € | Ne |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 537,40 € | Ne |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1 | 601,52 € | Ne |
| 2025-01-28 | 2025-02-02 | 6 | 154,64 € | Ne |
| 2025-01-22 | 2025-01-27 | 6 | 601,52 € | Ne |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 6 | 595,76 € | Ne |
| 2025-01-02 | 2025-01-05 | 4 | 489,28 € | Ne |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 10 | 489,28 € | Ne |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4 | 489,28 € | Ne |
| 2024-11-21 | 2024-11-28 | 8 | 493,69 € | Ne |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1 | 489,28 € | Ne |
| 2024-10-17 | 2024-10-22 | 6 | 489,28 € | Ne |
| 2024-09-17 | 2024-09-24 | 8 | 239,77 € | Ne |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 245,19 € | Ne |
| 2024-08-28 | 2024-09-02 | 6 | 5,42 € | Ne |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1 | 332,67 € | Ne |
| 2024-08-19 | 2024-08-26 | 8 | 347,20 € | Ne |
| 2024-08-05 | 2024-08-18 | 14 | 229,67 € | Ne |
| 2024-08-02 | 2024-08-04 | 3 | 301,16 € | Ne |
| 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2 | 400,19 € | Ne |
| 2024-07-24 | 2024-07-30 | 7 | 245,19 € | Ne |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 8 | 239,77 € | Ne |
| 2024-06-19 | 2024-07-01 | 13 | 410,63 € | Ne |
| 2024-05-16 | 2024-05-23 | 8 | 464,02 € | Ne |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1 | 306,64 € | Ne |
| 2024-04-23 | 2024-04-28 | 6 | 470,20 € | Ne |
| 2024-04-19 | 2024-04-22 | 4 | 464,02 € | Ne |
| 2024-04-16 | 2024-04-18 | 3 | 898,89 € | Ne |
| 2024-04-11 | 2024-04-15 | 5 | 434,87 € | Ne |
| 2024-04-03 | 2024-04-10 | 8 | 447,56 € | Ne |
| 2024-03-18 | 2024-04-02 | 16 | 464,02 € | Ne |
| 2024-02-19 | 2024-02-27 | 9 | 505,49 € | Ne |
| 2023-12-18 | 2023-12-27 | 10 | 329,11 € | Ne |
| 2023-11-16 | 2023-11-26 | 11 | 675,43 € | Ne |
| 2023-10-25 | 2023-11-15 | 22 | 346,32 € | Ne |
| 2023-10-17 | 2023-10-24 | 8 | 341,87 € | Ne |
| 2023-09-18 | 2023-09-25 | 8 | 546,73 € | Ne |
| 2023-08-17 | 2023-09-17 | 32 | 241,99 € | Ne |
| 2023-07-28 | 2023-08-16 | 20 | 2,23 € | Ne |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2 | 242,04 € | Ne |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 6 | 239,76 € | Ne |
| 2023-06-16 | 2023-06-25 | 10 | 239,76 € | Ne |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | 236,51 € | Ne |
| 2023-05-16 | 2023-05-24 | 9 | 242,53 € | Ne |
| 2023-05-02 | 2023-05-15 | 14 | 2,77 € | Ne |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2 | 2,77 € | Ne |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 1 | 167,19 € | Ne |
| 2023-04-18 | 2023-04-25 | 8 | 239,76 € | Ne |
| 2023-03-16 | 2023-03-26 | 11 | 239,76 € | Ne |
| 2023-02-17 | 2023-02-26 | 10 | 239,76 € | Ne |
| 2023-01-24 | 2023-01-31 | 8 | 241,71 € | Ne |
| 2023-01-17 | 2023-01-23 | 7 | 236,80 € | Ne |
| 2022-12-16 | 2022-12-29 | 14 | 476,79 € | Ne |
| 2022-11-21 | 2022-12-15 | 25 | 239,99 € | Ne |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2 | 239,99 € | Ne |
| 2022-10-28 | 2022-11-16 | 20 | 3,19 € | Ne |
| 2022-10-18 | 2022-10-25 | 8 | 236,80 € | Ne |
| 2022-09-16 | 2022-09-27 | 12 | 236,80 € | Ne |
| 2022-08-23 | 2022-08-29 | 7 | 236,80 € | Ne |
| 2022-07-25 | 2022-08-01 | 8 | 242,63 € | Ne |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 7 | 236,80 € | Ne |
| 2022-06-16 | 2022-06-29 | 14 | 236,80 € | Ne |
| 2022-05-17 | 2022-06-02 | 17 | 476,66 € | Ne |
| 2022-04-28 | 2022-05-16 | 19 | 239,86 € | Ne |
| 2022-04-19 | 2022-04-27 | 9 | 236,80 € | Ne |
| 2022-03-16 | 2022-03-31 | 16 | 236,80 € | Ne |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 1 | 41,32 € | Ne |
| 2022-02-17 | 2022-03-02 | 14 | 240,16 € | Ne |
| 2022-01-31 | 2022-02-16 | 17 | 3,36 € | Ne |
| 2022-01-18 | 2022-01-26 | 9 | 233,84 € | Ne |
| 2021-12-16 | 2021-12-27 | 12 | 233,84 € | Ne |
| 2021-11-16 | 2021-11-30 | 15 | 236,35 € | Ne |
| 2021-11-05 | 2021-11-15 | 11 | 2,51 € | Ne |
| 2021-10-18 | 2021-11-02 | 16 | 233,84 € | Ne |
| 2021-09-16 | 2021-09-27 | 12 | 233,84 € | Ne |
| 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1 | 192,11 € | Ne |
| 2021-08-17 | 2021-08-30 | 14 | 233,84 € | Ne |
| 2020-10-30 | 2020-11-06 | 8 | 425,62 € | Ne |
| 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2 | 518,33 € | Ne |
| 2020-10-16 | 2020-10-27 | 12 | 533,45 € | Ne |
| 2020-09-25 | 2020-09-28 | 4 | 77,45 € | Ne |
| 2020-09-16 | 2020-09-24 | 9 | 674,65 € | Ne |
| 2020-03-17 | 2020-04-15 | 30 | 230,88 € | Ne |
| 2020-02-18 | 2020-03-15 | 27 | 230,88 € | Ne |
| 2020-01-28 | 2020-02-05 | 9 | 3,71 € | Ne |
| 2020-01-27 | 2020-01-27 | 1 | 231,63 € | Ne |
| 2020-01-16 | 2020-01-26 | 11 | 227,92 € | Ne |
| 2019-12-17 | 2019-12-29 | 13 | 298,23 € | Ne |
| 2019-11-18 | 2019-11-26 | 9 | 328,40 € | Ne |
| 2019-10-29 | 2019-11-07 | 10 | 3,54 € | Ne |
| 2019-10-23 | 2019-10-28 | 6 | 331,94 € | Ne |
| 2019-10-16 | 2019-10-22 | 7 | 328,40 € | Ne |
| 2019-09-17 | 2019-09-29 | 13 | 328,40 € | Ne |
| 2019-08-19 | 2019-08-26 | 8 | 331,82 € | Ne |
| 2019-08-02 | 2019-08-18 | 17 | 3,42 € | Ne |
| 2019-07-16 | 2019-07-25 | 10 | 328,40 € | Ne |
| 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 150,84 € | Ne |
| 2019-06-18 | 2019-06-30 | 13 | 319,27 € | Ne |
| 2019-05-16 | 2019-05-26 | 11 | 231,25 € | Ne |
| 2019-05-06 | 2019-05-15 | 10 | 3,33 € | Ne |
| 2019-05-03 | 2019-05-05 | 3 | 160,67 € | Ne |
| 2019-04-30 | 2019-05-02 | 3 | 231,25 € | Ne |
| 2019-04-16 | 2019-04-29 | 14 | 227,92 € | Ne |
| 2019-03-18 | 2019-03-27 | 10 | 227,92 € | Ne |
| 2019-02-28 | 2019-03-03 | 4 | 221,41 € | Ne |
| 2019-02-18 | 2019-02-27 | 10 | 231,93 € | Ne |
| 2019-02-05 | 2019-02-17 | 13 | 4,01 € | Ne |
| 2019-02-01 | 2019-02-03 | 3 | 4,01 € | Ne |
| 2019-01-16 | 2019-01-28 | 13 | 307,95 € | Ne |
| 2019-01-04 | 2019-01-10 | 7 | 108,11 € | Ne |
| 2018-12-18 | 2019-01-03 | 17 | 307,95 € | Ne |
| 2018-11-27 | 2018-11-27 | 1 | 34,06 € | Ne |
| 2018-11-16 | 2018-11-26 | 11 | 454,45 € | Ne |
| 2018-10-31 | 2018-11-15 | 16 | 1,88 € | Ne |
| 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 304,29 € | Ne |
| 2018-10-16 | 2018-10-24 | 9 | 307,95 € | Ne |
| 2018-09-18 | 2018-09-26 | 9 | 307,95 € | Ne |
| 2018-08-17 | 2018-08-26 | 10 | 92,87 € | Ne |
| 2018-07-30 | 2018-08-16 | 18 | 19,55 € | Ne |
| 2018-07-17 | 2018-07-26 | 10 | 307,95 € | Ne |
| 2018-06-18 | 2018-06-25 | 8 | 307,95 € | Ne |
| 2018-05-28 | 2018-05-30 | 3 | 35,44 € | Ne |
| 2018-05-16 | 2018-05-27 | 12 | 649,32 € | Ne |
| 2018-04-27 | 2018-05-02 | 6 | 829,69 € | Ne |
| 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | 987,52 € | Ne |
| 2018-04-17 | 2018-04-25 | 9 | 990,66 € | Ne |
| 2018-03-26 | 2018-04-05 | 11 | 552,20 € | Ne |
| 2018-03-16 | 2018-03-25 | 10 | 990,66 € | Ne |
| 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 174,79 € | Ne |
| 2018-03-02 | 2018-03-04 | 3 | 217,50 € | Ne |
| 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 294,52 € | Ne |
| 2018-02-20 | 2018-02-28 | 9 | 1 000,21 € | Ne |
| 2018-02-09 | 2018-02-19 | 11 | 9,55 € | Ne |
| 2018-01-22 | 2018-02-08 | 18 | 461,23 € | Ne |
| 2018-01-16 | 2018-01-21 | 6 | 451,68 € | Ne |
Istorija: Sodra nuo 2018-01-16, VMI nuo . Šaltiniai: atvira.sodra.lt, sodra.lt, data.gov.lt (VMI).
Šaltiniai: Sodros skolininkų duomenys kas mėnesį, VMI mokestinių nepriemokų sąrašas.
Sumokėti mokesčiai
2024 m. – 18 tūkst. €
Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), juridinių asmenų sumokėti VMI administruojami mokesčiai. Sodros įmokos neįtraukiamos. Einamųjų metų suma – iki nurodyto mėnesio.
Finansinė būklė A–E
- Stipri
- Gera
- Vidutinė
- Silpna
- Kritinė
Kodėl tokia raidė
- Neigiamas veiksnys: Sodros skola 4 mėn. iš eilės
- Teigiamas veiksnys: Nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų (iki 2023 m.)
- Neigiamas veiksnys: Skola Sodrai ir VMI 1 272 €
- Neigiamas veiksnys: Apdraustųjų sumažėjo 50 % per 6 mėn.
- Mokumas19/50
- Likvidumas14/20
- Pelningumas11/15
- Stabilumas6/15
Įvertinimas apskaičiuotas automatiškai iš viešų finansinių ataskaitų, Sodros ir VMI duomenų (ataskaita iki 2024-12-31). Tai nėra kredito reitingas.
Veikla
EVRK veikla
- FStatyba
- 43Specializuota statybos veikla
- 433Statybos baigimas ir apdaila
- 4332Staliaus dirbinių įrengimas
Juridinė informacija
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Teisinis statusas
- Veikia (teisinis statusas neįregistruotas)
- Sektorius
- Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės
- Nuosavybės forma
- Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50% subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo
Šaltinis: Registrų centras, Statistikos departamentas (EVRK 2 red.).
Pagrindiniai konkurentai
Ta pati veikla, panašus dydis
„Specranga“, UABKaunas m.Mikro Darbuotojai1Pajamos134 tūkst. €Atlyginimas0 €
MB SypasTaučionys k.Mikro Darbuotojai–Pajamos129 tūkst. €Atlyginimas–
MB „Sorbus“Ažulaukė k.Mikro Darbuotojai1Pajamos128 tūkst. €Atlyginimas0 €
UAB „Jukolita“Trušeliai k.Mikro Darbuotojai1Pajamos127 tūkst. €Atlyginimas0 €
UAB „Litvarus International“Vilnius m.Mikro Darbuotojai–Pajamos126 tūkst. €Atlyginimas–
UAB „RAŠKUTĖ“Vilnius m.Mikro Darbuotojai1Pajamos145 tūkst. €Atlyginimas0 €
MB „Pirmi langai“Mikro Darbuotojai–Pajamos148 tūkst. €Atlyginimas–
UAB „Maxran“Vilnius m.Mikro Darbuotojai–Pajamos156 tūkst. €Atlyginimas–
Atrinkta automatiškai pagal veiklos kodą, pajamas, darbuotojus ir vietą.